
详细介绍数据
沈氏节能
超临界点二阳极防氧化碳间歇体统中的根本构件,确认使用率传热枝术将二阳极防氧化碳调温永恒温,完善体统使用率。拥有着格局宽敞、使用率传热、耐室温、耐油田等优势,可升高清洁能源合理利用使用率,极大减少碳排放量。
产品特点
1、便捷率:采用了微入口设备构造,完成便捷热互相交换,缩减能效比,延长能源开发进行成功率。
2、高紧促性:体积太小,占地面砖适用面积小,合理节省区域空间。
3、高安全性:要具备好品质的耐被腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各类极端生态环境下动态平衡正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻找自己稳定可靠的绿色环保散热器认知决细则吗?我大家够很快为投资者出示贴心服务提醒、技艺的支持和来样加工化贴心服务。迎接时时建立联系我大家,介绍许多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性热线电话
187 5820 8828
(qq微信同号)





